Coimbatore
Data mapping
Saurav Das
Last Update 4 months ago
Line-2 Data mapping
Line-2 Data Monitoring (Version 3.6.1.5)
MySQL Version: (8.0.30)
database:plc_data table name: htpc_raw_data
| Column | Description of Parameter |
| F1 | Check Scale Processed |
| F2 | Check Scale Accepted |
| F3 | UNDERFILLED |
| F4 | OVERFILLED |
| F5 | WCP |
| F6 | WCR |
| F7 | VLD PROCESSED |
| F8 | VLD REJECTED |
| F9 | OLD PROCESSED |
| F10 | OLD REJECETED |
| F17 | CHECK SCALE FILL ERROR |
| F18 | CS NEGATIVE ERR |
| F19 | CS POSITIVE ERROR |
| F20 | CS CHECK ERR |
| F23 | VISION PROCESS |
| F24 | VISION ACCEPT |
| F25 | VISION REJECT |
| F26 | -- |
| F27 | -- |
| F28 | SEAL 14.2 KG |
| F29 | SEAL 19 KG |
| F30 | RQC Out 14.2Kg + 19 Kg |
| F31 | Purging |
| F32 | |
| F33 | VCM |
Line -1 Data Monitoring on-> Line-2
database name: plc_data tablename: hasu_l1
| ColumnName | Description |
| P14 | Sealing 14.2 Kg Line 1 |
| P19 | Sealing 19 Kg Line 2 |
| RinL1 | RQC in Line 1 |
| RinL2 | RQC in Line 2 |
Line-1 Carousel Data Monitoring
MIS Version(3.6.1.7)
Mysql version:(8.0.23)
database: plc_data
tablename: htpc_raw_data
| Column Name | Description |
| F1 | Total Processed CS |
| F2 | Total Accepted CS |
| F3 | Underfilled |
| F4 | Overfilled |
| F5 | IWCU Processed |
| F6 | IWCU Rejected |
| F7 | VLD Processed |
| F8 | VLD Rejected |
| F9 | OLD Processed |
| F10 | OLD Rejected |
| F11 | Machine Number |
| F17 | Fill Rate Err |
| F18 | Negative tare Err |
| F19 | Positive tare Err |
| F20 | total check Err |
| F22 | Category |
| F23 | Vision Processed |
| F24 | Vision Accepted |
| F25 | Vision Rejected |
| F26 | Pre-OLD Processed |
| F27 | Pre-OLD Rejected |
| F31 | Valve changing Machine |
Updated during visit by Nawfal P Hasan on 2-Apr-2026
